录取批次:本科批次/本科提前批B段 2025年招生代码:0149
专业类/专业名称 | 首选科目要求及 2025计划数 | 再选科目要求 | 近两年平均分及排位 |
工商管理类* [财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(电子商务与资讯系统管理/创业与创新管理/数字媒体管理)、文化产业管理(文化创意与管理/旅游、酒店与会展管理)] | 历史4 | 不提科目要求(化学、生物、政治、地理均可报考) | 2025:567/15706 |
2024:567/11077 | |||
物理4 | 2025:549/82490 | ||
2024:546/60449 | |||
新闻传播学类* [广告学、传播学(媒体与传播学/媒体艺术与设计/影视学/动画与互动媒体/中华文化与国际传播)/游戏设计] | 历史5 | 2025:571/14284 | |
2024:564/11947 | |||
物理3 | 2025:549/82490 | ||
2024:555/50808 | |||
外国语言文学类*(英语、翻译) | 历史3 | 2025:562/17629 | |
2024:563/12223 | |||
会计学 | 历史4 | 2025:583/10447 | |
2024:586/6738 | |||
物理5 | 2025:559/68977 | ||
2024:553/52953 | |||
经济学(应用经济学、商业分析) | 历史4 | 2025:564/16810 | |
2024:584/7138 | |||
物理4 | 2025:556/72914 | ||
2024:550/56080 | |||
社会学(全球化与发展、数字社会科学) | 历史2 | 2025:585/9855 | |
2024:563/12223 | |||
应用心理学 | 历史2 | 2025:570/14639 | |
物理2 | 2025:568/58000 | ||
2024:544/62750 | |||
金融数学 | 物理2 | 2025:566/60306 | |
2024:557/48790 | |||
计算机类* (计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 物理6 | 化学 | 2025:562/65166 |
2024:562/44007 | |||
食品科学与工程 | 物理2 | 2025:552/78313 | |
2024:548/58236 | |||
统计学 | 物理3 | 2025:554/75607 | |
2024:550/56080 | |||
数学与应用数学 | 物理2 | 2025:572/53452 | |
2024:549/57150 | |||
人工智能 | 物理3 | 2025:570/55712 | |
2024:553/52953 | |||
音乐表演 | 器乐1/声乐1 首选科目历史或物理均可,再选科目不限。 | 2025器乐:570 2025声乐:469.1 | |
历史:24;物理:36;艺术类音乐表演:2;合计:62 |
注:1、学校所有本科专业实施英文教学,考生需要具备良好的英文能力,要求考生报考外国语言文学类大类时,高考英语单科成绩应不低于100分;报考音乐表演专业时,英语单科成绩应不低于80分;报考其他大类或专业时,不设置英语单科最低成绩要求。
2、标*专业为按大类招生专业。学校2026年最终招生专业及计划数以河北省公布的《2026年普通高校招生专业目录》为准。
注:
1、2024年英语单科成绩要求:学校所有本科专业实施英文教学,考生需要具备良好的英文能力。考生报考外国语言文学类大类时,高考英语单科成绩应不低于100分(150分满分制);报考其他大类或专业时,不设置英语单科最低成绩要求。
2、学校2024年最终招生专业及计划数以河北省招办公布的《2024年普通高校招生专业目录》为准。