毕业年份 | 中学 | 姓名 | 专业 | 去向类型 | 毕业去向 | 2026年QS排名 |
2025 | 北京市第一零九中学 | 毛*铭 | 文化产业管理 | 深造 | 伦敦大学学院 | 9 |
2025 | 清华大学附属中学 | 张*泰 | 会计学 | 深造 | 宾夕法尼亚大学 | 15 |
2025 | 中国人民大学附属中学通州校区 | 李*萌 | 传播学 | 深造 | 墨尔本大学 | 19 |
2025 | 北京市第二十中学 | 闫*洁 | 广告学 | 深造 | 悉尼大学 | 25 |
2025 | 人大附中西山学校 | 张*帆 | 广告学 | 深造 | 悉尼大学 | 25 |
2025 | 中国人民大学附属中学 | 蔚*洋 | 英语 | 深造 | 悉尼大学 | 25 |
2025 | 北京市通州区潞河中学 | 刘*鹤 | 广告学 | 深造 | 伦敦国王学院 | 31 |
2025 | 北京市第十一中学 | 翁*禹 | 应用心理学 | 深造 | 莫纳什大学 | 36 |
2025 | 首都师范大学第二附属中学 | 陆*翔 | 人工智能 | 深造 | 莫纳什大学 | 36 |
2025 | 北京市第一〇一中学 | 吴* | 数据科学与大数据技术 | 深造 | 哥伦比亚大学 | 38 |
2025 | 北京市陈经纶中学 | 贺*雯 | 广告学 | 深造 | 布里斯托大学 | 51 |
2025 | 北京市八一学校 | 李*岳 | 数学与应用数学 | 深造 | 华威大学 | 74 |
2025 | 北京市玉渊潭中学 | 刘*远 | 英语 | 深造 | 华威大学 | 74 |
2025 | 北京市第二十二中学 | 宋*然 | 广告学 | 深造 | 华威大学 | 74 |
2025 | 北京市第五十五中学 | 陈*聪 | 传播学 | 深造 | 华威大学 | 74 |
2025 | 首都师范大学附属中学 | 季*宇 | 人工智能 | 深造 | 格拉斯哥大学 | 79 |
2025 | 北京市铁路第二中学 | 吴*桐 | 财务管理 | 深造 | 北师香港浸会大学 | 244 |
2025 | 北京航空航天大学实验学校 | 赵*里 | 会计学 | 就业 | 京东方创新投资有限公司 | - |
2025 | 中国人民大学附属中学分校 | 胡*阁 | 计算机科学与技术 | 直接就业 | 北京起重运输机械设计研究院有限公司 | - |
2025 | 北京市八一学校附属玉泉中学 | 陈*璇 | 计算机科学与技术 | 深造 | 南加利福尼亚大学 | 146 |
2025 | 北京市第四中学 | 尹*麟 | 计算机科学与技术 | 深造 | 伦敦大学学院 | 9 |
2024 | 中国人民大学附属中学翠微学校 | 刘*嘉 | 应用心理学 | 深造 | 伦敦大学学院 | 9 |
2024 | 北京市第四中学 | 邱*昕 | 应用心理学 | 深造 | 伦敦大学学院 | 9 |
2024 | 北京市西城外国语学校 | 李*怡 | 公共关系与广告学 | 深造 | 伦敦大学学院 | 9 |
2024 | 北京市海淀实验中学 | 张*予 | 全球化与发展 | 深造 | 宾夕法尼亚大学 | 15 |
2024 | 北京师范大学第二附属中学 | 张*文 | 电子商务与资讯系统管理 | 深造 | 康奈尔大学 | 16 |
2024 | 北京市第一〇一中学 | 孙*宁 | 影视学 | 深造 | 悉尼大学 | 25 |
2024 | 首都师范大学附属密云中学 | 王*毓 | 社会工作与行政 | 深造 | 悉尼大学 | 25 |
2024 | 北京市八一学校 | 张*尧 | 金融数学 | 深造 | 伦敦国王学院 | 31 |
2024 | 北京市陈经纶中学 | 杜* | 媒体与传播学 | 深造 | 爱丁堡大学 | 34 |
2024 | 中国人民大学附属中学第二分校 | 赵*瑶 | 会计学 | 深造 | 布里斯托大学 | 51 |
2024 | 北京交通大学附属中学 | 任*逍 | 公共关系与广告学 | 深造 | 卡内基梅隆大学 | 52 |
2024 | 北京理工大学附属中学 | 孙*喆 | 食品科学与工程 | 深造 | 布朗大学 | 69 |
2024 | 北京市大兴区第一中学 | 刘*豪 | 数学与应用数学 | 深造 | 莱斯大学 | 119 |
2024 | 北京交通大学附属中学 | 陈*芸 | 会计学 | 深造 | 北师香港浸会大学 | 244 |
注:数据统计截止至2026年3月