2026年北京市拟招生专业、2025年招生情况及参考分数
录取批次:本科阶段 院校代码:4432
选考科目要求 | 招生 方式 | 专业类/专业名称 | 25年录取数 | 近两年平均分及排位 |
不提科目要求 | 按大类 招生 | 工商管理类 [财务管理、人力资源管理、市场营销、 工商管理(电子商务与资讯系统管理/创业与创新管理 /数字媒体管理)、文化产业管理] | 3 | 2025:579/16724 |
2024:593/12095 | ||||
新闻传播学类 [广告学、传播学(媒体与传播学/媒体艺术与设计/ 影视学/动画与互动媒体/中华文化与国际传播/ 游戏设计/数字跨文化研究*/数字人文跨学科研究*)] | 9 | 2025:587/14810 | ||
2024:597/11348 | ||||
按专业招生 | 英语 | 2 | 2025:580/16470 | |
2024:590/12614 | ||||
会计学 | 4 | 2025:591/13897 | ||
2024:605/9850 | ||||
经济学 (应用经济学、商业分析) | 5 | 2025:583/15792 | ||
2024:594/11907 | ||||
社会学 (全球化与发展、数字社会科学) | 2 | 2025:596/12777 | ||
2024:589/12794 | ||||
应用心理学 | 3 | 2025:586/15084 | ||
2024:598/11157 | ||||
物理 (考生必须选考物理方可报考) | 按专业招生 | 金融数学 | 4 | 2025:594/13220 |
2024:587/13194 | ||||
物理,化学 (2门科目考生均须选考方可报考) | 按大类招生 | 计算机类 (计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 4 | 2025:593/13436 |
2024:594/11907 | ||||
按专业招生 | 数学与应用数学 | 2 | 2025:591/13897 | |
2024:602/10383 | ||||
人工智能 | 4 | 2025:591/13897 | ||
2024:591/12433 | ||||
统计学 | 2 | 2025:595/13015 | ||
2024:602/10383 | ||||
食品科学 | 2 | 2025:585/15321 | ||
环境科学 | 2 | 2025:584/15547 |
注:1、考生报考请参考往年录取分数及排位情况。2、英语单科要求:学校所有本科专业实施英文教学,考生需要具备良好的英文能力,以适应学校的国际化教学环境,要求考生报考英语专业时,高考英语单科成绩应不低于100分;报考其他大类或专业时,不设置英语单科最低成绩要求。3、*为2026年拟新增专业方向,学校2026年最终招生专业、计划数及选考科目以北京市招办公布的《2026年普通高校招生专业目录》为准。