物理+化学组(首选物理再选化学可填报):
招生方式 | 招生专业/专业名称 | 2026年计划数 | 2025年录取平均分 |
按大类 | 计算机(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 9 | 576 |
按专业 | 食品科学与工程 | 2 | 546 |
环境科学 | 1 | 540 | |
统计学 | 3 | 560 | |
数学与应用数学 | 3 | 549 | |
人工智能 | 3 | 559 | |
合计 | 21 | - | |
物理+不限组(首选物理即可填报):
招生方式 | 招生专业/专业名称 | 2026年计划数 | 2025年录取平均分 |
按大类 | 工商管理类[财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(创业与创新管理/电子商务与资讯系统管理/数字媒体管理)、文化产业管理(文化创意与管理)] | 2 | 555 |
新闻传播学类[广告学、传播学(媒体与传播学/媒体艺术与设计/影视学/动画与互动媒体/中华文化与国际传播/游戏设计/数字跨文化研究*/数字人文跨学科研究*)] | 4 | 563 | |
按专业 | 会计学 | 5 | 558 |
英语 | 1 | 551 | |
经济学(应用经济学/商业分析) | 6 | 568 | |
应用心理学 | 3 | 561 | |
金融数学 | 2 | 548 | |
合计 | 23 | - | |
历史组(首选历史即可填报):
招生方式 | 招生专业/专业名称 | 2026年计划数 | 2025年录取平均分 |
按大类 | 工商管理类[财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(创业与创新管理/电子商务与资讯系统管理/数字媒体管理)、文化产业管理(文化创意与管理)] | 2 | 561 |
新闻传播学类[广告学、传播学(媒体与传播学/媒体艺术与设计/影视学/动画与互动媒体/中华文化与国际传播/游戏设计/数字跨文化研究*/数字人文跨学科研究*)] | 3 | 566 | |
按专业 | 会计学 | 6 | 595 |
社会学(全球化与发展/数字社会科学) | 1 | 556 | |
经济学(应用经济学/商业分析) | 3 | 569 | |
应用心理学 | 1 | 551 | |
合计 | 16 | - | |
本科提前批音乐表演类:
省统考科类 | 省统考子科目 | 招生批次 | 招收器种/唱法 | 2026年计划数 | 2025年平均分 |
音乐类 | 音乐表演类 (器乐) | 艺术本科批 | 招收器乐种类为:钢琴、小提琴、大提琴、中提琴、低音提琴、大管、单簧管、低音单簧管、双簧管、大鼓、堂鼓、排鼓、定音鼓、小军鼓、架子鼓、木琴、马林巴、小号、大号、圆号、长笛、长号、吉它、电吉它、萨克斯、电贝斯、琵琶、二胡、古筝。 | 2 | 570 |
音乐类 | 音乐表演类 (声乐) | 艺术本科批 | 声乐培养方向为美声、 通俗(流行)。 | 2 | / |