历史类 | |||
招生方式 | 专业类/专业名称 | 2025计划数 | 2025平均分 |
按大类招生 | 工商管理类 [财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(电子商务与资讯系统管理/创业与创新管理/数字媒体管理)、文化产业管理(文化创意与管理)] | 2 | 545 |
新闻传播学类 [广告学、传播学(媒体与传播学/媒体艺术与设计/影视学/动画与互动媒体/中华文化与国际传播/游戏设计/数字跨文化研究*/数字人文跨学科研究*)] | 5 | 564 | |
按专业招生 | 会计学 | 2 | 569 |
经济学(应用经济学/商业分析) | 2 | 545 | |
小计 | 11 | / | |
注:*为2026年拟新增专业方向,学校最终招生专业及选考科目要求以云南省招办公布的2026年普通高校招生专业目录为准。
物理类 | ||||
招生方式 | 专业类/专业名称 | 选考科目要求 | 2025 计划数 | 2025 平均分 |
按大类招生 | 工商管理类 [财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(电子商务与资讯系统管理/创业与创新管理/数字媒体管理)、文化产业管理(文化创意与管理)] | 物理+不限 | 2 | 535 |
新闻传播学类 [广告学、传播学(媒体与传播学/媒体艺术与设计/影视学/动画与互动媒体/中华文化与国际传播/游戏设计/数字跨文化研究*/数字人文跨学科研究*)] | 2 | 582 | ||
按专业招生 | 会计学 | 3 | 549 | |
经济学(应用经济学/商业分析) | 2 | 562 | ||
金融数学 | 2 | 540 | ||
按大类招生 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 物理+化学 | 3 | 569 |
按专业招生 | 人工智能 | 3 | 559 | |
统计学 | 2 | 604 | ||
小计 | 19 | / | ||
注:*为2026年拟新增专业方向,学校最终招生专业及选考科目要求以云南省招办公布的2026年普通高校招生专业目录为准。