历史类 | |||
招生方式 | 专业类/专业名称 | 2026计划数 | 2025平均分 |
按大类招生 | 工商管理类 [财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(电子商务与资讯系统管理/创业与创新管理/数字媒体管理) 、文化产业管理(文化创意与管理)] | 3 | 568 |
新闻传播学类 [广告学、传播学(媒体与传播学/媒体艺术与设计/影视学/动画与互动媒体/中华文化与国际传播/游戏设计/数字跨文化研究*/数字人文跨学科研究*)] | 3 | 570 | |
按专业招生 | 英语 | 2 | 566 |
会计学 | 2 | 573 | |
经济学(应用经济学/商业分析) | 3 | 568 | |
社会学(全球化与发展/数字社会科学) | 2 | 584 | |
小计 | 15 | / | |
注:*为2026年拟新增专业方向,学校最终招生专业及选考科目要求以湖北省招办公布的2026年普通高校招生专业目录为准。
物理类 | ||||
招生方式 | 专业类/专业名称 | 选考科目要求 | 2025 计划数 | 2025 平均分 |
按大类招生 | 工商管理类 [财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(电子商务与资讯系统管理/创业与创新管理/数字媒体管理) 、文化产业管理(文化创意与管理)] | 物理 + 不限 | 4 | 560 |
新闻传播学类 [广告学、传播学(媒体与传播学/媒体艺术与设计/影视学/动画与互动媒体/中华文化与国际传播/游戏设计/数字跨文化研究*/数字人文跨学科研究*)] | 3 | 557 | ||
按专业招生 | 会计学 | 4 | 555 | |
经济学(应用经济学/商业分析) | 2 | 549 | ||
应用心理学 | 2 | 554 | ||
金融数学 | 2 | 527 | ||
按大类招生 | 计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 物理 + 化学 | 8 | 560 |
按专业招生 | 人工智能 | 2 | 566 | |
统计学 | 4 | 556 | ||
数学与应用数学 | 2 | 571 | ||
食品科学与工程 | 2 | 568 | ||
小计 | 35 | / | ||
注:*为2026年拟新增专业方向,学校最终招生专业及选考科目要求以湖北省招办公布的2026年普通高校招生专业目录为准。