物理+化学组(首选物理再选化学可填报):
招生方式 | 招生专业/专业名称 | 2026年计划数 | 2025年录取平均分 |
按大类 | 计算机(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 10 | 551 |
按专业 | 食品科学与工程 | 3 | 557 |
环境科学 | 2 | 537 | |
统计学 | 4 | 534 | |
数学与应用数学 | 4 | 550 | |
人工智能 | 4 | 557 | |
合计 | 27 | - | |
物理+不限组(首选物理即可填报):
招生方式 | 招生专业/专业名称 | 2026年计划数 | 2025年录取平均分 |
按大类 | 工商管理类[财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(创业与创新管理/电子商务与资讯系统管理/数字媒体管理)、文化产业管理(文化创意与管理)] | 2 | 528 |
新闻传播学类[广告学、传播学(媒体与传播学/媒体艺术与设计/影视学/动画与互动媒体/中华文化与国际传播/游戏设计/数字跨文化研究*/数字人文跨学科研究*)] | 5 | 557 | |
按专业 | 会计学 | 5 | 533 |
英语 | 2 | 546 | |
经济学(应用经济学/商业分析) | 2 | 520 | |
应用心理学 | 2 | 544 | |
金融数学 | 5 | 538 | |
合计 | 23 | - | |
历史组(首选历史即可填报):
招生方式 | 招生专业/专业名称 | 2026年计划数 | 2025年录取平均分 |
按大类 | 工商管理类[财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(创业与创新管理/电子商务与资讯系统管理/数字媒体管理)、文化产业管理(文化创意与管理)] | 5 | 543 |
新闻传播学类[广告学、传播学(媒体与传播学/媒体艺术与设计/影视学/动画与互动媒体/中华文化与国际传播/游戏设计/数字跨文化研究*/数字人文跨学科研究*)] | 9 | 543 | |
按专业 | 会计学 | 8 | 559 |
英语 | 2 | 537 | |
经济学(应用经济学/商业分析) | 4 | 540 | |
应用心理学 | 2 | 531 | |
合计 | 30 | - | |
本科提前批音乐表演类:
省统考科类 | 省统考子科目 | 招生批次 | 招收器种/唱法 | 2026年计划数 | 2025年平均分 |
音乐类 | 音乐表演类 (器乐) | 本科提前批 | 招收器乐种类为:钢琴、小提琴、大提琴、中提琴、低音提琴、大管、单簧管、双簧管、木琴、马林巴、排鼓、小军鼓、爵士鼓、小号、大号、圆号、长笛、长号、电吉他、古典吉他、萨克斯、电贝斯、琵琶、二胡、古筝。 | 3 | 308.1 |
音乐类 | 音乐表演类 (声乐) | 本科提前批 | 声乐培养方向为美声、 通俗(流行)。 | 2 | / |