北师港浸大贵州省招生专业、计划数、选考科目要求及分数排位 | ||||
选考科目要求 | 招生方式 | 2026年拟招专业及大类名称 | 2025年 计划数 | 2025年 平均分 |
历史 | 按大类招生 | 工商管理类 [财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(电子商务与资讯系统管理/创业与创新管理/数字媒体管理)、文化产业管理(文化创意与管理) ] | 2 | 562 |
新闻传播学类 [广告学、传播学(媒体与传播学/媒体艺术与设计/影视学/动画与互动媒体/中华文化与国际传播/游戏设计/数字跨文化研究*)] | 2 | 542 | ||
按专业招生 | 会计学 | 3 | 563 | |
应用心理学 | 2 | 530 | ||
物理+化学 | 按大类招生 | 计算机类 (计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 3 | 529 |
按专业招生 | 人工智能 | 2 | 535 | |
统计学 | 2 | 506 | ||
物理+不限 | 按大类招生 | 工商管理类 [财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(电子商务与资讯系统管理/创业与创新管理/数字媒体管理)、文化产业管理(文化创意与管理) ] | 2 | 509 |
新闻传播学类 [广告学、传播学(媒体与传播学/媒体艺术与设计/影视学/动画与互动媒体/中华文化与国际传播/游戏设计/数字跨文化研究*)] | 1 | 552 | ||
按专业招生 | 会计学 | 2 | 513 | |
经济学(应用经济学/商业分析) | 2 | 502 | ||
应用心理学 | 2 | 560 | ||
注:*为2026年拟新增专业方向,学校最终招生专业及选考科目要求以贵州省招办公布的2026年普通高校招生专业目录为准。