录取批次:普通本科批 招生代码:3112
招生方式 | 2026年招生专业名称 | 选考科目要求 | 2026计划数 | 2025平均分 | ||
历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | |||
按大类招生 | 工商管理类 [财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(电子商务与资讯系统管理/创业与创新管理/数字媒体管理)、文化产业管理] | 不限 | 3 | 2 | 569 | 543 |
新闻传播学类 | 不限 | 3 | 3 | 561 | 547 | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 物理+化学 | - | 6 | - | 554 | |
按专业招生 | 会计学 | 不限 | 4 | 3 | 574 | 565 |
经济学(应用经济学/商业分析) | 不限 | 3 | 3 | 565 | 551 | |
社会学(全球化与发展/数字社会科学) | 不限 | 2 | - | 568 | - | |
统计学 | 物理+化学 | - | 2 | - | 549 | |
数学与应用数学 | - | 2 | - | 552 | ||
人工智能 | - | 3 | - | 559 | ||
金融数学 | 物理 | - | 2 | - | 547 | |
小计 | 15 | 26 | - | - | ||
注:(1)学校2026年最终招生专业、计划数及选考科目以山西省招生考试管理中心公布的《2026年普通高校招生专业目录》为准。
(2)标*为2026年我校新增专业方向。![]()