录取批次:本科批 招生代码:3153
招生方式 | 2026年招生专业名称 | 选考科目要求 | 2026计划数 | 2025平均分 | ||
历史类 | 物理类 | 历史类 | 物理类 | |||
按大类招生 | 工商管理类 [财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(电子商务与资讯系统管理/创业与创新管理/数字媒体管理)、文化产业管理] | 不限 | 2 | 3 | 527 | 495 |
新闻传播学类 | 不限 | 3 | - | 530 | - | |
计算机类(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 物理+化学 | - | 4 | - | 503 | |
按专业招生 | 会计学 | 不限 | 2 | 2 | 517 | 489 |
统计学 | 物理+化学 | - | 2 | - | 489 | |
小计 | 7 | 11 | - | - | ||
注:(1). 学校2026年最终招生专业、计划数及选考科目以甘肃省招生考试院公布的《2026年普通高校招生专业目录》为准。
(2).标*为2026年我校新增专业方向。