录取批次:本科A阶段/艺考类本科统考E(音乐表演器乐)类
2025年招生代码:0088
| 2025年选考科目要求 | 招生方式 | 专业类/专业名称 | 2025年计划数 | 近两年平均分及排位 |
| 不提科目要求 | 按大类招生 | 工商管理类 [财务管理、人力资源管理、市场营销、工商管理(电子商务与资讯系统管理/创业与创新管理/数字媒体管理)、文化产业管理 | 6 | 2025:587/16053 |
2024: 592/13724 | ||||
新闻传播学类 [广告学、传播学(媒体与传播学/媒体艺术与设计/影视学/动画与互动媒体/中华文化与国际传播/游戏设计)] | 7 | 2025:596/13904 | ||
2024: 597/12482 | ||||
| 按专业招生 | 会计学 | 8 | 2025:598/13411 | |
2024: 594/13205 | ||||
| 经济学(应用经济学、商业分析) | 4 | 2025:589/15580 | ||
2024: 593/13469 | ||||
| 应用心理学 | 3 | 2025:586/16306 | ||
2024: 592/13724 | ||||
| 英语 | 2 | 2025:583/17050 | ||
2024: 594/13205 | ||||
| 社会学(全球化与发展、数字社会科学) | 2 | 2025:581/17539 | ||
2024: 599/12029 | ||||
| 物理(考生必须选考物理方可报考) | 按专业招生 | 金融数学 | 2 | 2025:597/13657 |
2024: 594/13205 | ||||
| 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | 按大类招生 | 计算机类 (计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) | 6 | 2025:598/13411 |
2024: 595/12966 | ||||
| 按专业招生 | 食品科学与工程 | 2 | 2025:599/13198 | |
| 环境科学 | 2 | 2025:586/16306 | ||
| 数学与应用数学 | 2 | 2025:595/14133 | ||
2024: 593/13469 | ||||
| 人工智能 | 2 | 2025:599/13198 | ||
2024: 610/9504 | ||||
| 统计学 | 2 | 2025:589/15580 | ||
2024: 595/12966 | ||||
| 不提科目要求 | 按专业招生 | 音乐表演(艺术类专业) | 2 | 2025:496.96/130 |
2024: 520.79/91 | ||||
| 合计:52(含艺术类-音乐表演器乐2人) | ||||
注:1、学校所有本科专业实施英文教学,考生需要具备良好的英文能力,以适应学校的国际化教学环境,2025年要求考生报考外国语言文学类大类时,高考英语单科成绩应不低于100分(150分满分制);报考音乐表演专业时,英语单科成绩应不低于80分;报考其他大类或专业时,不设置英语单科最低成绩要求。
2、学校2026年最终招生专业、计划数及选考科目以天津市公布的《2026年普通高校招生专业目录》为准。